<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rede não bata eduque</title>
	<atom:link href="http://www.naobataeduque.org.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naobataeduque.org.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A violência familiar contra a criança é um problema de saúde pública em todo o mundo.</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/noticias/a-violencia-familiar-contra-a-crianca-e-um-problema-de-saude-publica-em-todo-o-mundo</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/noticias/a-violencia-familiar-contra-a-crianca-e-um-problema-de-saude-publica-em-todo-o-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[<p>O estudo mostra a prevalência e característica da violência familiar contra crianças adscritas ao Programa Médico de Família de Niterói/RJ.
93,9% das crianças de 0 a 9 anos sofrem punição corporal, 51,4% maus-tratos físicos, 19,8% maus-tratos graves e 96,7% agressão psicológica.
A ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O estudo mostra a prevalência e característica da violência familiar contra crianças adscritas ao Programa Médico de Família de Niterói/RJ.</p>
<p><strong>93,9% das crianças de 0 a 9 anos sofrem punição corporal, 51,4% maus-tratos físicos, 19,8% maus-tratos graves e 96,7% agressão psicológica.</strong></p>
<p><strong>A boa notícia é que 99,6% já tentam métodos de disciplina não violenta</strong>. Nosso desafio é divulgar e mostrar para a sociedade brasileira que esse é o método educativo que dá resultados positivos e garante à integridade física e psicológica das crianças contribuindo para seu pleno desenvolvimento como ser humano e como cidadão.</p>
<p>Vejam um resumo da pesquisa no link abaixo.</p>
<p><a href='http://www.naobataeduque.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Violência-familiar-contra-a-criança-Programa-Saúde-da-Família.pdf'>Violência familiar contra a criança Programa Saúde da Família</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/noticias/a-violencia-familiar-contra-a-crianca-e-um-problema-de-saude-publica-em-todo-o-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXIV Congresso Nacional da ABMP</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/xxiv-congresso-nacional-da-abmp</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/xxiv-congresso-nacional-da-abmp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[<p class="ec3_schedule">16/05/2012 9:00 até 18/05/2012 19:30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ec3_schedule"><span class="ec3_start">16/05/2012 9:00</span><span class="ec3_to"> até </span class="ec3_end">18/05/2012 19:30</span</p><p>XXIV Congresso Nacional da ABMP, Natal/RN</p>
<p>http://www.abmp2012.com.br/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/xxiv-congresso-nacional-da-abmp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IV Jornada sobre Violência Familiar contra crianças e adolescentes</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/iv-jornada-sobre-violencia-familiar-contra-criancas-e-adolescentes</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/iv-jornada-sobre-violencia-familiar-contra-criancas-e-adolescentes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[<p class="ec3_schedule">11/05/20129:00 até 14:30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ec3_schedule"><span>11/05/2012</span><span class="ec3_start">9:00</span><span class="ec3_to"> até </span class="ec3_end">14:30</span</p><p>IV Jornada sobre Violência Familiar contra crianças e adolescentes – possibilidades de proteção e a interação com a justiça.<br />
Salão Pedro Calmon do Fórum de Ciências e Cultura da UFRJ. Realização: SOPERJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/iv-jornada-sobre-violencia-familiar-contra-criancas-e-adolescentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X Encontro Tecendo Parcerias em Corumbá</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/x-encontro-tecendo-parcerias-em-corumba</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/x-encontro-tecendo-parcerias-em-corumba#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[<p class="ec3_schedule">04/05/2012</p><p>[ 04/05/2012; ] </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ec3_schedule">04/05/2012</p><p>[ 04/05/2012; ] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/agenda/x-encontro-tecendo-parcerias-em-corumba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOTA PÚBLICA da RNBE sobre a agressão cometida pelo pai  contra a filha de nove anos em Campo Grande-MS</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/nota-publica-da-rnbe-sobre-a-agressao-cometida-pelo-pai-contra-a-filha-de-nove-anos-em-campo-grande-ms</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/nota-publica-da-rnbe-sobre-a-agressao-cometida-pelo-pai-contra-a-filha-de-nove-anos-em-campo-grande-ms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos da RNBE]]></category>
		<category><![CDATA[Informe-se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[<p>NOTA PUBLICA da RNBE sobre agressão do pai contra a filha no Mato Grosso do Sul</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.naobataeduque.org.br/wp-content/uploads/2012/04/NOTA-PUBLICA-da-RNBE-sobre-agressão-do-pai-contra-a-filha-no-MS.pdf'>NOTA PUBLICA da RNBE sobre agressão do pai contra a filha no Mato Grosso do Sul</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/nota-publica-da-rnbe-sobre-a-agressao-cometida-pelo-pai-contra-a-filha-de-nove-anos-em-campo-grande-ms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encarte revista</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/encarte-revista</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/encarte-revista#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informe-se]]></category>
		<category><![CDATA[Peças da campanha nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[<p>Encarte revista</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.naobataeduque.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Encarte-revista.pdf'>Encarte revista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/encarte-revista/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário 2009/2010</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/calendario-20092010</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/calendario-20092010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Informe-se]]></category>
		<category><![CDATA[Peças da campanha nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calendario 2009/2010
Calendario</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Calendario 2009/2010<br />
<a href='http://www.naobataeduque.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Calendario.pdf'>Calendario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/calendario-20092010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz Cuidado para não bater</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/biblioteca/cartaz-cuidado-para-nao-bater</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/biblioteca/cartaz-cuidado-para-nao-bater#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Peças da campanha nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cartaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cartaz Cuidado para não bater</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.naobataeduque.org.br/wp-content/uploads/2012/04/Cartaz-Cuidado-para-não-bater1.pdf'>Cartaz Cuidado para não bater</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/informe-se/biblioteca/cartaz-cuidado-para-nao-bater/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmada não educa, conclui análise de 20 anos de pesquisas</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/palmada-nao-educa-conclui-analise-de-20-anos-de-pesquisas</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/palmada-nao-educa-conclui-analise-de-20-anos-de-pesquisas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 20:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conheça a Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[<p>Atire a primeira pedra o pai ou a mãe que nunca pensou em jogar uma no seu filhote. É melhor não. Vinte anos de pesquisas mostram: castigo físico não dá bons resultados.
Estudos em várias partes do planeta demonstram uma associação ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atire a primeira pedra o pai ou a mãe que nunca pensou em jogar uma no seu filhote. É melhor não. <strong>Vinte anos de pesquisas mostram: castigo físico não dá bons resultados. </strong></p>
<p><strong>Estudos em várias partes do planeta demonstram uma associação clara entre essa forma de punição e problemas como depressão, ansiedade e vícios, que podem começar na infância e se estender para a vida adulta.</strong> </p>
<p>Pesquisar o castigo corporal é um desafio. Em ciência, a metodologia mais usada é o estudo controlado aleatório: dois grupos recebem um ou outro remédio, por exemplo. <strong>Mas como fazer isso com palmadas? Um grupo de crianças apanha e outro não?</strong></p>
<p>Por isso, são mais comuns os estudos &#8220;prospectivos&#8221;: são estudadas crianças com níveis de agressão ou comportamento antissocial equivalentes no começo e analisada a progressão do comportamento. Ou &#8220;retrospectivos&#8221;, baseados na memória.</p>
<p>Dois pesquisadores no Canadá &#8211; a psicóloga Joan Durrant, da Universidade de Manitoba, e o assistente social Ron Ensom, do Hospital Infantil de Eastern Ontario- <strong>analisaram 20 anos dessas pesquisas, incluindo uma metanálise com mais de 36 mil participantes.</strong> A conclusão de Durrant e Enson: <strong>&#8220;Nenhum estudo mostrou que a punição física tem efeito positivo, e a maior parte dos estudos encontrou efeitos negativos&#8221;.</strong></p>
<p>Mas será que isso vale para todo o planeta ou só para as sociedades mais tolerantes do Ocidente? Haveria o mesmo efeito em sociedades acostumadas a níveis altos de agressão no cotidiano, como a violência urbana do Brasil?</p>
<p>&#8220;Há uma suposição de que quanto mais comum é uma experiência, menor é o impacto nos membros do grupo que a experimentam. A pesquisa sugere uma resposta a essa questão. Crianças brancas, negras e hispânicas nos EUA, apesar de diferenças na prevalência do uso de castigo corporal, compartilham os mesmos riscos do seu uso&#8221;, disse Ensom à Folha.</p>
<p><strong>QUEM APANHA MAIS</strong><br />
Os melhores estudos sobre a &#8220;prevalência da palmada&#8221; foram feitos nos EUA. Conhecendo os adolescentes, poderia se esperar que eles seriam os alvos mais naturais. Mas são as crianças menores que mais sofrem castigo. &#8220;Nos EUA, quase todas as crianças da pré-escola levaram palmada. Provavelmente porque são ativas e inquisitivas e têm compreensão limitada de perigo ou das necessidades dos outros&#8221;, diz Ensom.</p>
<p><strong>Certo, qual a opção, então, ao tapinha &#8220;corretivo&#8221;? Os pesquisadores falam em &#8220;disciplina positiva&#8221;.</strong><strong> A autoridade dos pais continua existindo, mas sem violência.</strong></p>
<p>&#8220;A disciplina positiva ensina pacientemente em vez de punir arbitrariamente. Se você espera que uma criança arrume seus brinquedos e ela foi lembrada de fazê-lo, mas mantém a TV ligada em vez disso, é razoável que os pais digam: &#8216;Sem TV até você arrumar seu quarto&#8217;&#8221;, exemplifica o pesquisador.</p>
<p><strong>Bater em uma criança só a ensina a usar agressão</strong>, segundo outro pesquisador do tema, George Holden, da Universidade Metodista do Sul, de Dallas, Texas, sul dos EUA. &#8220;Existe um debate sobre o fato de crianças serem menos afetadas pelo castigo se essa for uma prática aceita na sociedade em que ela está. Estudos descobriram que a frequência cultural do castigo é um &#8216;moderador&#8217; dos efeitos&#8221;, disse Holden à Folha.</p>
<p>Segundo Holden, que no ano passado coordenou uma conferência para promover o fim do castigo corporal, as palmadas são mais frequentes de dois a cinco anos.<br />
&#8220;Alguns pais batem em crianças mais velhas, talvez 10%, e alguns continuam a usar o castigo corporal em adolescentes&#8221;, diz ele. O brasileiro apanhou muito quando era criança ou adolescente, mas os americanos apanharam mais.</p>
<p>Pesquisa de 2010 com 4.025 pessoas com mais de 16 anos em 11 capitais do país revelou que 70,5% sofreram alguma forma de castigo físico quando jovens. Já nos EUA, a porcentagem passa dos 90% -e fica em torno dos 10% na Suécia, segundo o cientista social Renato Alves, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP.</p>
<p>&#8220;É difícil fazer pesquisa com criança&#8221;, diz Alves. Ainda mais porque os pais estão junto e eles podem estar castigando os filhos.</p>
<p>O tema afeta a delicada área dos direitos individuais e da intromissão do Estado na vida privada. Como demonstraram os debates no ano passado sobre a Lei da Palmada &#8211; projeto de lei para proibir castigos físicos em crianças e adolescentes, em tramitação no Congresso.</p>
<p>Há pais que defendem o direito de disciplinarem suas crias da maneira que bem entenderem. Mas defensores dos direitos humanos sustentam que eles &#8220;começam em casa&#8221;. E, claro, há o fato de o Brasil ser signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança.</p>
<p>Mas Alves diz que há pouca chance de a Lei da Palmada vingar. Ele nota a ironia: um adulto bater em outro é crime, mas um adulto bater na sua criança não é.</p>
<p><strong>A Sociedade de Pediatria de São Paulo acaba de lançar o Manual de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Na publicação, que será distribuída a profissionais, a entidade afirma que a violência doméstica começa com a palmada.</strong></p>
<p><strong>CHINELO E PAU</strong><br />
Dos brasileiros que afirmaram ter apanhado, a maioria -42%- afirmou ter apanhado pouco; só 11,4% levavam tapa &#8220;quase todos os dias&#8221;. O mais comum era levar palmada (40,1%), apanhar de chinelo (54,4%) ou de cinto (47,3%); só uma minoria corria riscos maiores ao apanharem de pau ou objetos semelhantes (12,2%). Claro, os percentuais passam de 100% porque os pais variavam a forma de castigar os rebentos&#8230; </p>
<p>Fonte: Folha de S. Paulo<br />
Edição: F.C.<br />
10.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/palmada-nao-educa-conclui-analise-de-20-anos-de-pesquisas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiência Pública sobre PL 7672/2010 na Assembléia Legislativa de Pernambuco.</title>
		<link>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/audiencia-publica-sobre-pl-76722010-na-assembleia-legislativa-de-pernambuco</link>
		<comments>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/audiencia-publica-sobre-pl-76722010-na-assembleia-legislativa-de-pernambuco#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordenacao</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conheça a Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naobataeduque.org.br/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[<p class="ec3_schedule">23/04/20129:00 até 13:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="ec3_schedule"><span>23/04/2012</span><span class="ec3_start">9:00</span><span class="ec3_to"> até </span class="ec3_end">13:00</span</p><p>Eleonora Ramos representa a RNBE na Audiência Pública sobre o PL 7672/2010 na Assembléia Legislativa de Pernambuco.<br />
O evento está sendo organizado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Permanbuco e pelo Cendhec. Na ocasião acontecerá o lançamento da 8º Edição da Campanha pelos Bons Tratos de Crianças e Adolescentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.naobataeduque.org.br/conheca-a-rede/audiencia-publica-sobre-pl-76722010-na-assembleia-legislativa-de-pernambuco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

